Il nostro esperto Gin. Operazione. Dr. Murude Cakartas Dagdelen e il suo team conducono il loro infertilità La nostra esperta, Dott.ssa Murude Cakartas Dağdelen Specialista in ostetricia e ginecologia e Specialista in medicina della Riproduzione, e il suo team conducono i loro trattamenti per l'infertilità presso la clinica IVOX hospital & IVF Center a Cipro.
In quanto centro specializzato nella FIVET, siamo davvero orgogliosi del nostro alto tasso di successo nei trattamenti di fecondazione in vitro, donazione di ovuli, donazione del seme, donazione di embrioni e selezione del genere. Ogni anno la nostra équipe medica aiuta centinaia di pazienti provenienti da Turchia, Inghilterra, Germania, Italia, Russia, Francia e paesi del Medio Oriente a realizzare i loro sogni.
Fin dalla sua fondazione nel 2006, il nostro centro si è continuamente aggiornato utilizzando tutti le innovazioni tecnologie internazionali, nel campo della fecondazione in vitro, offrendo il miglior servizio possibile ai suoi pazienti.
Tasso di successo della fecondazione in vitro 2009-2010.
| Età | e del supporto | Donazione di ovuli | Donazione di sperma | PGD |
| 20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
| 30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
| 35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
| 40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
| 45+ | 30 | 60 | 30 | 20 |
2010-2011 tassi di successo ivf.
| Età | e del supporto | Donazione di ovuli | Donazione del seme | PGD |
| 20-29 | 136 | 160 | 150 | 130 |
| 30-34 | 130 | 146 | 134 | 120 |
| 35-39 | 112 | 136 | 120 | 104 |
| 40-44 | 90 | 130 | 90 | 60 |
| 45+ | 60 | 120 | 60 | 40 |
Tasso di successo della fecondazione in vitro 2011-2012.
| Età | e del supporto | Donazione di ovuli | Donazione di sperma | PGD |
| 20-29 | 146 | 172 | 160 | 148 |
| 30-34 | 136 | 144 | 140 | 122 |
| 35-39 | 120 | 144 | 128 | 116 |
| 40-44 | 106 | 134 | 96 | 60 |
| 45+ | 76 | 128 | 72 | 52 |
Tassi di successo ivf 2012-2013
| Età | e del supporto | Donazione di ovuli | Donazione di sperma | PGD |
| 20-29 | 150 | 180 | 172 | 152 |
| 30-34 | 146 | 162 | 150 | 132 |
| 35-39 | 120 | 144 | 128 | 116 |
| 40-44 | 102 | 140 | 106 | 66 |
| 45+ | 84 | 136 | 80 | 62 |
Tassi di successo ivf 2013-2014
| Età | e del supporto | Donazione di ovuli | Donazione del seme | PGD |
| 20-29 | 164 | 186 | 180 | 164 |
| 30-34 | 166 | 172 | 162 | 148 |
| 35-39 | 132 | 156 | 144 | 132 |
| 40-44 | 118 | 160 | 120 | 80 |
| 45+ | 98 | 140 | 86 | 80 |
I più alti tassi di successo di fecondazione in vitro, ovodonazione, donazione di sperma e Pgd a Cipro!
L'uovo e lo spermatozoo si uniscono per diventare una cellula.
Il espulsione di sperma (spermatozoi).
Un fertilizzato uovo, a partire da due cellule fino al secondo mese di gravidanza Endometriosi: Le cellule dell'endometrio, che normalmente dovrebbero trovarsi nell'utero, sono presenti in un'altra parte del corpo, di solito nella cavità dell'addome.