Uzmanımız Jin. Op. Dr. Murude Çakartaş Dağdelen ve ekibi işlerini yürütür kısırlık Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde tedavi yöntemleri.
itibariyle Kıbrıs Tüp Bebek Merkez, gerçekten gurur duyuyoruz yüksek oranlı başarı in vitro fertilizasyon, Yumurta donasyonu, sperm bağışı,embriyo bağışı ve cinsiyet seçimi tedaviler. Nitelikli ekibimiz her yıl yüzlerce hastaya Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, İspanya ve Orta Doğu ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
Kurulduğu 2006 yılından bu yana tüp bebek alanında dünyadaki tüm gelişme ve teknolojileri kullanarak kendini sürekli benimseyen merkezimiz, hastalarına en iyi hizmeti vermektedir.
2009-2010 ivf başarı oranları.
Yaş | Tüp bebek | Yumurta Donasyonu | Sperm Bağışı | PGD |
20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
45+ | 30 | 60 | 30 | 20 |
2010-2011 ivf başarı oranları.
Yaş | Tüp bebek | Yumurta Donasyonu | Sperm Donasyonu | PGD |
20-29 | 136 | 160 | 150 | 130 |
30-34 | 130 | 146 | 134 | 120 |
35-39 | 112 | 136 | 120 | 104 |
40-44 | 90 | 130 | 90 | 60 |
45+ | 60 | 120 | 60 | 40 |
2011-2012 ivf başarı oranları.
Yaş | Tüp bebek | Yumurta Donasyonu | Sperm Bağışı | PGD |
20-29 | 146 | 172 | 160 | 148 |
30-34 | 136 | 144 | 140 | 122 |
35-39 | 120 | 144 | 128 | 116 |
40-44 | 106 | 134 | 96 | 60 |
45+ | 76 | 128 | 72 | 52 |
2012-2013 tüp bebek başarı oranları
Yaş | Tüp bebek | Yumurta Donasyonu | Sperm Bağışı | PGD |
20-29 | 150 | 180 | 172 | 152 |
30-34 | 146 | 162 | 150 | 132 |
35-39 | 120 | 144 | 128 | 116 |
40-44 | 102 | 140 | 106 | 66 |
45+ | 84 | 136 | 80 | 62 |
2013-2014 tüp bebek başarı oranları
Yaş | Tüp bebek | Yumurta Donasyonu | Sperm Donasyonu | PGD |
20-29 | 164 | 186 | 180 | 164 |
30-34 | 166 | 172 | 162 | 148 |
35-39 | 132 | 156 | 144 | 132 |
40-44 | 118 | 160 | 120 | 80 |
45+ | 98 | 140 | 86 | 80 |
Kıbrıs'ta en yüksek ivf, yumurta donasyonu, sperm donasyonu ve Pgd başarı oranları !
Yumurta ve sperm hücresinin birleşerek tek hücre olması.
bu fırlatma meni (sperm).
Döllenmiş bir Yumurtagebeliğin ikinci ayına kadar iki hücrenin başlaması Endometriozis: Normalde rahimde olması gereken endometrium hücrelerinin vücudun başka bir yerinde, genellikle karın boşluğunda bulunmasıdır.